Estimado/a cliente/a,
Les comunicamos los cambios en Tarifas previstos para los próximos meses:
| PROVEEDOR | INCREMENTO % | FECHA |
|---|---|---|
| SENOR | 2,5% | 01-ene |
| ROCKFON | 2% | 01-ene |
| ACTIS | 3% | 01-ene |
| ROCKWOOL | 3% | 01-ene |
| ECOPHON EUROCOUSTIC | 2% | 15-ene |
| PLACA ISOPLAC | 3-4% | 01-feb |
| SEMIN | 5% | 01-feb |
| THU PERFIL | 3% | 01-ene |
| KNAUF INSULATION | 3% lana de vidrio 5% lana de roca |
19-ene |
| ISOPRACTIC Perfil | 4,9% | 01-ene |
| ProOne (cintas de juntas y guardavivos) | 3% | 01-feb |
| ProOne Placa Vinílica | 3% | 01-ene |
| SOPREMA | Impermeabilización: de 4 a 5% de incremento. Acústica: entre 3 y 5% de incremento. Otras gamas y complementos que no sean aislamiento térmico: entre 5 y 8% de incremento. |
02-feb |
| DANOSA | General 5%. Línea 01 – Tipo 011 – Impermeabilizante bituminosa 4%. Línea 02 – Tipo 023 – Losas aislantes: 7%. |
19-ene |
| KERAKOLL | 3,8% en sacos y productos en polvo 3,2% en líquido y pastas |
16-ene |
| SCHLÜTER | 1,85% | 01-ene |
Aprovechamos la ocasión para saludarle y agradecerle su confianza,
DPTO DE MARKETING