Estimado/a cliente/a,
Les comunicamos los cambios en Tarifas previstos para los próximos meses:
| PROVEEDOR | INCREMENTO % | FECHA MERCADO |
|---|---|---|
| TREMCO/ NULLFIRE ( sellados) | 4,8% | 21-Apr |
| XPS | 15% | 21-Apr |
| EPS | 10-12% | 21-Apr |
| ECOPHON | 5% Ecophon 3% Eurocustic | 30-Apr |
| PERLITA (morteros y pintura) | 5% | 1-May |
| Perfilería Pyl Isopractic | 1% | 1-May |
| Accesorios Isopractic | 5-7% | 1-May |
| Trampillas metálicas Isopractic | 3% | 1-May |
| Knauf ceilings | 5% | 15-May |
Aprovechamos la ocasión para saludarle y agradecerle su confianza,
DPTO DE MARKETING
