Estimado/a cliente/a,
Les comunicamos los cambios en Tarifas previstos para los próximos meses:
| PROVEEDOR | INCREMENTO % | FECHA MERCADO |
|---|---|---|
| YESYFORMA | 4.50% | 1-Apr |
| perfileria Pyl ISOPRACTIC | 2.50% | 1-Apr |
| ISOPLAC | 4% | 6-Apr |
| PROMAT | 5% | 13-Apr |
| KNAUF INSULATION | 5% | 20-Apr |
| JAMES HARDIE | 3.50% | 1-May |
| SEMIN | 4% pasta en polvo 5% pasta preparada | 1-May |
| Cintas juntas y guardavivos ProOne | 5% | 1-May |
| MAYDISA techos | 2.00% | 1-May |
| ROCKWOOL | 6% | 4-May |
| Techo Vinílico ProOne | 4% | 4-May |
| PROTEKTOR | 9% | 7-May |
| ROCKFON | 5% | 1-Jun |
Aprovechamos la ocasión para saludarle y agradecerle su confianza,
DPTO DE MARKETING
