Estimado/a cliente,
Les comunicamos los cambios en Tarifas previstos para los próximos meses:
Fecha | Empresa | Incremento |
---|---|---|
9 de diciembre | SOPREMA | Incrementos entre 2% y 8% |
12 de diciembre | DANOSA | Incrementos entre 2% y 8% |
16 de diciembre | URSA | Incrementos entre 4% y 6% según línea de producto |
2 de enero | ROCKFON | Incremento 3% |
2 de enero | ROCKWOOL | Incremento 4% |
2 de enero | FERMACELL | Incrementos entre el 2% y 5% |
2 de enero | KERAKOLL | Incrementos entre el 1,9% y 2,9% en gama de juntas |
2 de enero | IDEAL STANDARD | Incremento sanitario 2,9%. Grifería y accesorios 4,5% |
Aprovechamos la ocasión para saludarle y agradecerle su confianza,
DPTO DE MARKETING