Estimado cliente,
Adjuntamos los incrementos que nos están comunicando los principales proveedores del mercado con su fecha de aplicación:
| ROCKWOOL | 13% | 1 enero 2022 |
| ROCKWOOL RTI | 14,5% | 1 enero 2022 |
| ACTIS | 9% | 1 enero 2022 |
| URSA | 15% | 18 enero 2022 |
| KNAUF INSULATION | 12-14% | 31 enero 2022 |
| PASTAS ISOPRACTIC | 5% | 1 enero 2022 |
| ROCKFON | 7% | 1 enero 2022 |
| TECHO VINILICO ISOVIN | 15-20% | 1 enero 2022 |
| PASTAS SEMIN | 5% | 1 enero 2022 |
| SENOR | 5% | 1 enero 2022 |
| ACCESORIOS Y AUXILIARES PYL | 15-20% | 1 enero 2022 |
| PRODUCTOS PROMAT | 8-11% | 1 enero 2022 |
| PRODUCTOS PERLITA | 5-10% | 1 enero 2022 |
| SOPREMA | 17 enero 2022 | |
| Impermeabilización | 5-8% | |
| Acústica | 5% | |
| Geotextiles y drenajes | 5-12% | |
| CHOVA | 18 enero 2022 | |
| Impermeabilización | 5-15% | |
| Acústica | 5% | |
| Geotextiles y drenajes | 5% | |
| DANOSA | 21 enero 2022 | |
| Impermeabilización | 5-7% | |
| Acústica | 5% | |
| Geotextiles y Drenajes | 5% | |
| PLACA ISOPLAC | 12% | 24 enero 2022 |
| PLACA ISOPLAC CEM | 10% | 24 enero 2022 |
| TECHOS VOGL | 10% | 24 enero 2022 |
Aprovechamos la ocasión para saludarle y agradecerle su confianza,
DPTO DE MARKETING